Hinds Community College at Pearl River Community College October 14, 2025

Box Score

Hinds Community College
Pearl River Community College

Hinds Community College

PLAYER SH SOG G A MIN
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS 0 0 2 2 0

Pearl River Community College

PLAYER SH SOG G A MIN
0 0 0 0 0
1 1 2 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 1 1 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 1 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 3 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 0
4 2 0 0 0
0 0 0 0 0
7 5 1 2 0
0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS 24 15 6 4 0

Hinds Community College Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
1 - Gracyn White 15 6 9 90:00

Pearl River Community College Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
1 - Josey Davis 4 2 2 90:00

Scoring Summary

Period Time Play V - H
1st 6:00 Anna McArthur (Pixie O'Hara) 1 - 0
1st 25:00 Shayla Nguyen (Alesha Gale) 1 - 1
1st 33:00 Ida Lillebæk (unassisted) 1 - 2
1st 41:00 Addy Grace Alexander (Cali Kirkbride) 1 - 3
2nd 65:00 Alesha Gale (Shayla Nguyen) 1 - 4
2nd 77:00 Anna McArthur (Pixie O'Hara) 2 - 4
2nd 89:00 Addy Grace Alexander (unassisted) 2 - 5
2nd 89:00 Julia Hoffman (Alesha Gale) 2 - 6
SHOTS 1 2 TOTAL
Hinds Community College 0 0 0
Pearl River Community College 10 14 24
SAVES 1 2 TOTAL
Hinds Community College 0 0 0
Pearl River Community College 0 0 0
CORNER KICKS 1 2 TOTAL
Hinds Community College 0 0 0
Pearl River Community College 0 0 0
FOULS 1 2 TOTAL
Hinds Community College 0 0 0
Pearl River Community College 0 0 0